Koi Allround est le mélange standard pour toute l'année de l'étang.
Composants: | ||
Protéines brutes en %: | 33 | |
Graisses brutes en %: | 4.7 | |
Fibres brutes en %: | 4.5 | |
Cendres brutes en %: | 5.3 | |
Calcium en g/kg: | 6 | |
Phosphore en %: | 0.5 | |
Vitamine A en UI/kg: | 15000 | |
Vitamine D3 en UI/kg: | 2000 | |
Vitamins E en mg/kg: | 200 | |
Vitamin C en mg/kg: | 200 | |
E4 Cuivre (Sulfate de cuivre pentahydraté) en mg/kg: | 2.5 | |
E8 Sélénium (Sélénite de sodium) in mg/kg: | 0.25 | |
E324 Ethoxyquine en mg/kg: | 48 | |
E1 Fer (Sulfate de fer monohydraté) en mg/kg: | 100 | |
E 321 Butylhydroxytoluole en mg/kg : | 90 | |
E5 Manganèse (Oxide de manganèse) en mg/kg: | 15 | |
E6 Zinc (Sulfate de zinc monohydraté) en mg/kg: | 50 | |
E320 Butylé en mg/kg: 11 |